焦點觀察:西昌學院2022年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
西昌學院2022年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
省市 | 科類 【資料圖】 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
四川 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學 | 320 | -- | 324.8 | 337 |
四川 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 245 | -- | 246.59 | 251 |
四川 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 240 | -- | 241.7 | 245 |
四川 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 240 | -- | 241.11 | 243 |
四川 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 239 | -- | 240.39 | 244 |
四川 | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 218 | -- | 219.07 | 222 |
黑龍江 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 461 | -- | 461 | 461 |
黑龍江 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 460 | -- | 463.5 | 467 |
黑龍江 | 藝術(文) | 美術學 | 457 | -- | 458.5 | 460 |
江蘇 | 歷史類 | 環(huán)境設計 | 469 | 56251 | 470 | 471 |
江蘇 | 歷史類 | 視覺傳達設計 | 469 | 55584 | 470.5 | 472 |
江蘇 | 歷史類 | 美術學 | 468 | 55584 | 470 | 472 |
江蘇 | 物理類 | 視覺傳達設計 | 481 | 125619 | 482 | 483 |
江蘇 | 物理類 | 美術學 | 475 | 130970 | 475 | 475 |
江蘇 | 物理類 | 環(huán)境設計 | 475 | 130970 | 477 | 479 |
江西 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 513 | -- | 515 | 516 |
江西 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 511 | -- | 513 | 518 |
江西 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 511 | -- | 512 | 513 |
山東 | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 468 | -- | 479.8 | 494 |
廣西 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 541 | -- | 541 | 541 |
廣西 | 藝術(文) | 美術學 | 536 | -- | 541 | 546 |
廣西 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 534 | -- | 538.5 | 543 |
廣西 | 藝術(文) | 舞蹈學 | 451 | -- | 464 | 477 |
陜西 | 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 222 | -- | 222 | 222 |
陜西 | 藝術(理) | 美術學 | 217 | -- | 217.5 | 218 |
陜西 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 217 | -- | 217 | 217 |
陜西 | 藝術(文) | 美術學 | 222 | -- | 222.5 | 223 |
陜西 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 222 | -- | 222.5 | 223 |
陜西 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 221 | -- | 222 | 223 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 256 | -- | 257.25 | 259 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 206 | -- | 206 | 206 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 206 | -- | 206 | 206 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 205 | -- | 206 | 207 |
文萃畫材提醒您藝術類專業(yè)錄取:
文化成績、專業(yè)成績均須達到生源所在省相應批次控制分數(shù)線。四川省考生根據(jù)專業(yè)成績按照考生報考專業(yè)志愿先后方式從高分到低分擇優(yōu)錄取,其余省份考生根據(jù)投檔成績,按照專業(yè)志愿先后方式從高分到低分擇優(yōu)錄取。