金富科技10月28日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估8.93元
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股金富科技(003018)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),研究開發(fā)塑料產(chǎn)品、五金制品(不含電鍍),電子產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備;產(chǎn)銷:塑料產(chǎn)品,五金制品(不含電鍍),電子產(chǎn)品,機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003018 | 股票簡(jiǎn)稱 | 金富科技 |
申購(gòu)代碼 | 003018 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.37 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 39,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 26.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 塑料瓶蓋生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 29256.66 | |
2 | 飲料塑料防盜瓶蓋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 10258.9 | |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4516.17 | |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 5000 | |
投資金額總計(jì) | 49031.73 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
標(biāo)簽: 金富科技10月28日申購(gòu)指南