陜西國資板塊龍頭股有哪些?2020陜西國資受益股一覽表
2022-02-10 18:24:18|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
陜西國資板塊龍頭股有哪些?2020陜西國資受益股一覽表
秦川機(jī)床(000837) | 5.53 | 1.47% |
曲江文旅(600706) | 7.88 | 1.29% |
陜鼓動(dòng)力(601369) | 6.44 | 0.78% |
西安飲食(000721) | 4.86 | 0.62% |
延長化建(600248) | 4.08 | -3.55% |
陜天然氣(002267) | 6.45 | -0.46% |
烽火電子(000561) | 7.87 | -1.87% |
陜西煤業(yè)(601225) | 8.43 | -1.52% |
以上就是陜西國資板塊龍頭股有哪些?2020陜西國資受益股一覽表的內(nèi)容了。
標(biāo)簽: 2020陜西國資受益股一覽表 陜西國資板塊龍頭股有哪些?20