601375新股中簽率 中原證券配號 中原證券中簽號公布時間
601375新股中簽率 中原證券配號 中原證券中簽號公布時間
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,550,457戶,有效申購股數(shù)為264,146,123,000股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.07950145%。配號總數(shù)為264,146,123個,號碼范圍為100,000,000,000-100,264,146,122。
根據(jù)《中原證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中原證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為1,257.84倍,高于150倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為7,000萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為63,000萬股,占本次發(fā)行總量90%。
回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.23850435%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601375 | 股票簡稱 | 中原證券 |
申購代碼 | 780375 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 4.00 | 發(fā)行市盈率 | 11.23 | |
市盈率參考行業(yè) | 資本市場服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 13.27 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 28.00 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-12-16 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-12-16 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 630,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 70,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 700,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 210,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 210.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-20 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2016-12-20 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.2385 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-12-20(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 40067830.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 817.71 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13550457 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 26414612.30 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2016-12-20 (周二) |
標(biāo)簽: 601375新股中簽率 中原證券配號 中原證券中簽號公布時間