【環(huán)球快播報】陸股通增倉幅度排行榜(附股)
(資料圖片僅供參考)
上證指數(shù)昨日上漲0.22%,收報3122.41點。當(dāng)天,北向資金合計成交788.99億元,成交凈賣出5.23億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2342只個股,環(huán)比上一日,增持的有704只,減持的有793只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月20日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2342只個股,合計持股量1052.08億股,相比上一個交易日,持股總量減少1.66億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有33只,環(huán)比增幅最大的是海蘭信,陸股通最新持有117.10萬股,持股量環(huán)比增幅達(dá)499.59%,昨日該股上漲3.14%,全天換手率為1.88%,主力資金凈流入1364.20萬元;其次是中文在線、陜西黑貓,陸股通最新持股量分別為210.30萬股、538.83萬股,環(huán)比增幅為284.41%、228.89%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超30%的個股中,5只為滬股通標(biāo)的,28只為深股通標(biāo)的,其中,創(chuàng)業(yè)板有14只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在有色金屬、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個股有4只、4只、3只。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
300065 | 海蘭信 | 117.10 | 499.59 | 3.14 |
300364 | 中文在線 | 210.30 | 284.41 | 1.97 |
601015 | 陜西黑貓 | 538.83 | 228.89 | 2.45 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 185.78 | 226.22 | 4.97 |
002283 | 天潤工業(yè) | 76.36 | 118.43 | 1.91 |
301039 | 中集車輛 | 250.84 | 99.16 | 2.55 |
605136 | 麗人麗妝 | 41.82 | 64.65 | 0.49 |
000546 | 金圓股份 | 557.84 | 64.36 | 4.19 |
300266 | 興源環(huán)境 | 238.62 | 63.69 | 1.94 |
000737 | 北方銅業(yè) | 285.24 | 63.64 | 4.11 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 254.82 | 59.54 | 3.56 |
002314 | 南山控股 | 2342.89 | 58.46 | 2.10 |
301078 | 孩子王 | 191.23 | 58.42 | 5.47 |
000420 | 吉林化纖 | 871.76 | 52.14 | 4.74 |
002251 | 步步高 | 1026.22 | 51.82 | 5.22 |
300477 | 合縱科技 | 261.20 | 48.05 | 2.56 |
605199 | 葫蘆娃 | 80.26 | 44.31 | 2.97 |
605089 | 味知香 | 24.44 | 44.25 | 2.77 |
000795 | 英洛華 | 474.57 | 44.17 | 2.71 |
000756 | 新華制藥 | 710.01 | 43.70 | 4.45 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是弘業(yè)期貨,陸股通最新持股量為254.82萬股,占流通股比例為2.53%,持股占比較上一日增加了0.94%;其次是孩子王,持股比例較上一日增加了0.79%;南山控股持股比例較上一日增加0.65%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
001236 | 弘業(yè)期貨 | 254.82 | 2.53 | 0.94 |
301078 | 孩子王 | 191.23 | 2.13 | 0.79 |
002314 | 南山控股 | 2342.89 | 1.75 | 0.65 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 4521.73 | 3.07 | 0.64 |
603529 | 愛瑪科技 | 1130.42 | 7.73 | 0.63 |
002612 | 朗姿股份 | 587.24 | 2.33 | 0.63 |
300827 | 上能電氣 | 281.46 | 2.61 | 0.52 |
300604 | 長川科技 | 1300.83 | 2.90 | 0.52 |
000756 | 新華制藥 | 710.01 | 1.63 | 0.49 |
002240 | 盛新鋰能 | 2073.52 | 2.97 | 0.45 |
002251 | 步步高 | 1026.22 | 1.19 | 0.41 |
002810 | 山東赫達(dá) | 1275.51 | 4.04 | 0.40 |
600338 | 西藏珠峰 | 1806.38 | 1.98 | 0.38 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1374.56 | 8.43 | 0.37 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1420.45 | 5.11 | 0.36 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 734.89 | 1.41 | 0.35 |
002386 | 天原股份 | 1859.60 | 1.83 | 0.34 |
300390 | 天華超凈 | 1506.11 | 3.52 | 0.32 |
605117 | 德業(yè)股份 | 543.32 | 6.69 | 0.32 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 204.60 | 1.14 | 0.32 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
標(biāo)簽: 上證指數(shù)