快手-W(01024)9月7日回購1292.85萬港元 已連續(xù)2日回購
2023-09-08 12:50:26|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,快手-W在港交所公告顯示,9月7日以每股63.950港元至65.250港元的價格回購20.00萬股,回購金額達(dá)1292.85萬港元。該股當(dāng)日收盤價64.300港元,下跌2.06%,全天成交額7.73億港元。
自9月6日以來公司已連續(xù)2日進(jìn)行回購,合計回購23.53萬股,累計回購金額1522.13萬港元。 期間該股累計下跌1.08%。
今年以來該股累計進(jìn)行15次回購,合計回購708.08萬股,累計回購金額3.89億港元。(數(shù)據(jù)寶)
快手-W回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.07 | 20.00 | 65.250 | 63.950 | 1292.85 |
2023.09.06 | 3.53 | 64.950 | 64.900 | 229.27 |
2023.08.31 | 20.00 | 64.900 | 63.950 | 1284.90 |
2023.08.30 | 20.00 | 65.900 | 64.500 | 1306.74 |
2023.08.25 | 20.00 | 65.950 | 65.400 | 1311.46 |
2023.08.23 | 20.00 | 64.900 | 62.600 | 1292.25 |
2023.07.11 | 40.00 | 53.950 | 53.600 | 2154.30 |
2023.07.07 | 80.00 | 52.950 | 51.050 | 4191.62 |
2023.07.06 | 60.00 | 53.950 | 52.850 | 3206.43 |
2023.06.30 | 140.00 | 53.950 | 53.200 | 7500.95 |
2023.06.29 | 36.25 | 54.950 | 54.550 | 1987.32 |
2023.06.21 | 50.00 | 54.950 | 54.650 | 2741.65 |
2023.05.31 | 52.00 | 52.550 | 51.350 | 2714.51 |
2023.05.29 | 93.70 | 53.850 | 50.900 | 4824.58 |
2023.05.25 | 52.60 | 54.850 | 53.350 | 2838.48 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: