天天關(guān)注:首程控股(00697)5月16日回購(gòu)1465.43萬(wàn)港元 年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)1.24億港元
2023-05-17 09:28:47|
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),首程控股在港交所公告顯示,5月16日以每股2.090港元至2.200港元的價(jià)格回購(gòu)680.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)1465.43萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)2.190港元,上漲1.39%,全天成交額3588.90萬(wàn)港元。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行13次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5976.20萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.24億港元。(數(shù)據(jù)寶)
首程控股回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 680.00 | 2.200 | 2.090 | 1465.43 |
2023.04.14 | 1509.00 | 2.200 | 2.120 | 3300.10 |
2023.04.13 | 681.60 | 2.200 | 2.150 | 1496.19 |
2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: