當前視點!成都文理學院2022年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
成都文理學院2022年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 (資料圖) | 類型 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 投檔分 |
安徽 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 繪畫 | 藝術不分文理 | 377 | 270.75 | 674.6 | 674.6 |
安徽 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 360 | 271.51 | 670.82 | 670.82 |
安徽 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 環(huán)境設計 | 藝術不分文理 | 373 | 273.75 | 671.27 | 671.27 |
安徽 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術不分文理 | 328 | 331.16 | / | 328 |
安徽 | 藝術本科(??迹?/p> | 攝影 | 藝術不分文理 | 370 | 177.31 | / | 370 |
安徽 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 藝術不分文理 | 339 | 224.78 | / | 339 |
安徽 | 藝術本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 362 | 165.66 | / | 362 |
甘肅 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 381 | 214 | 197.08 | 197.08 |
甘肅 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 410 | 217 | 180.8 | 180.8 |
甘肅 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 312 | 236.356 | / | 236.356 |
廣東 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 331 | 326.45 | / | 331 |
廣東 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 338 | 253.25 | / | 338 |
廣東 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 314 | 173.49 | / | 314 |
廣東 | 藝術本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術 | 綜合改革 | 324 | 159.78 | / | 324 |
海南 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 綜合改革 | 429 | 293.11 | / | 429 |
海南 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 362 | 225.12 | / | 362 |
海南 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 380 | 221.88 | / | 380 |
海南 | 藝術本科(??迹?/p> | 攝影 | 綜合改革 | 422 | 143.68 | / | 422 |
海南 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 綜合改革 | 336 | 198.28 | / | 336 |
海南 | 藝術本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術 | 綜合改革 | 335 | 160.94 | / | 335 |
河北 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 綜合改革 | 322 | 335.46 | / | 322 |
河北 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 314 | 238.81 | / | 314 |
河北 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 313 | 253.8 | / | 313 |
河北 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 綜合改革 | 315 | 229.03 | / | 315 |
河南 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術文 | 320 | 326.46 | / | 326.46 |
河南 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 328 | 237.2 | / | 237.2 |
河南 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 326 | 244.36 | / | 244.36 |
河南 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 書法學 | 藝術文 | 350 | 239 | / | 239 |
河南 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術理 | 403 | 324.01 | / | 324.01 |
河南 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術理 | 333 | 239.95 | / | 239.95 |
河南 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 326 | 248.33 | / | 248.33 |
黑龍江 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術不分文理 | 289 | 327.68 | / | 289 |
黑龍江 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術不分文理 | 260 | 142.87 | / | 260 |
黑龍江 | 藝術本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 252 | 157 | / | 252 |
湖北 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 數(shù)字媒體藝術 | 綜合改革 | 407 | 198 | 568.8 | 568.8 |
湖北 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 472 | 238.6 | 719.6 | 719.6 |
湖北 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 表演 | 綜合改革 | 469 | 228.52 | 649.424 | 649.424 |
吉林 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術文 | 311 | 329.25 | / | 311 |
吉林 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術文 | 301 | 245.01 | / | 301 |
吉林 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 290 | 257.22 | / | 290 |
吉林 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術理 | 295 | 329.32 | / | 295 |
吉林 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術理 | 272 | 245.43 | / | 272 |
吉林 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 269 | 256.52 | / | 269 |
江蘇 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 歷史科目 | 316 | 313.3 | / | 316 |
江蘇 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 歷史科目 | 320 | 254.07 | / | 320 |
江蘇 | 藝術本科(??迹?/p> | 攝影 | 歷史科目 | 314 | 170.33 | / | 314 |
江蘇 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 歷史科目 | 314 | 226.03 | / | 314 |
江蘇 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 物理 | 354 | 321.04 | / | 354 |
江蘇 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 物理 | 318 | 255.23 | / | 318 |
江蘇 | 藝術本科(??迹?/p> | 攝影 | 物理 | 322 | 176.36 | / | 322 |
江蘇 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 物理 | 326 | 237.32 | / | 326 |
江西 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術不分文理 | 338 | 318.66 | / | 338 |
江西 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 藝術不分文理 | 337 | 233.05 | / | 337 |
江西 | 藝術本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 331 | 161.79 | / | 331 |
內蒙古 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術不分文理 | 254 | 321.93 | / | 254 |
內蒙古 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 247 | 251.89 | / | 247 |
內蒙古 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 藝術不分文理 | 245 | 222.41 | / | 245 |
寧夏 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術文 | 327 | 330.1 | / | 327 |
寧夏 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 351 | 251.99 | / | 351 |
寧夏 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術文 | 329 | 251.02 | / | 329 |
山東 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 284 | 315.14 | / | 284 |
山東 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 書法學 | 綜合改革 | 359 | 212.4 | 487.2 | 487.2 |
山東 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 344 | 228.2 | 517.2 | 517.2 |
山東 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 數(shù)字媒體藝術 | 綜合改革 | 351 | 232.2 | 515 | 515 |
山西 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 286 | 242.13 | / | / |
山西 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 286 | 246.02 | / | / |
山西 | 藝術本科(??迹?/p> | 攝影 | 藝術不分文理 | 282 | 170.06 | / | / |
山西 | 藝術本科(校考) | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 301 | 149.69 | / | / |
陜西 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術文 | 320 | 315.37 | / | 320 |
陜西 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 301 | 221.02 | / | 301 |
陜西 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 331 | 234.08 | / | 331 |
陜西 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 繪畫 | 藝術文 | 305 | 197 | / | 305 |
陜西 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術文 | 300 | 156.26 | / | 300 |
陜西 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 藝術文 | 305 | 226.9 | / | 305 |
陜西 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 環(huán)境設計 | 藝術文 | 301 | 197 | / | 301 |
陜西 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術理 | 333 | 327.57 | / | 333 |
陜西 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術理 | 274 | 235.09 | / | 274 |
陜西 | 藝術本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 310 | 241.48 | / | 310 |
陜西 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術理 | 261 | 156.4 | / | 261 |
陜西 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 藝術理 | 267 | 227.48 | / | 267 |
上海 | 藝術本科(??迹?/p> | 攝影 | 綜合改革 | 320 | 165.75 | / | 320 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 繪畫 | 藝術不分文理 | 350 | 234.67 | / | 234.67 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 攝影 | 藝術不分文理 | 351 | 235 | / | 235 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 表演 | 藝術不分文理 | 340 | 297 | / | 297 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 370 | 214 | / | 214 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 470 | 201 | / | 470.22 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導 | 藝術理 | 420 | 200.4 | / | 420.2 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 400 | 236 | / | 236 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 環(huán)境設計 | 藝術不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 |
四川 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 |
四川 | 體育本科(統(tǒng)考) | 運動康復 | 體育不分文理 | 345 | 80.38 | / | 80.38 |
四川 | 體育本科(統(tǒng)考) | 休閑體育 | 體育不分文理 | 345 | 80.4 | / | 80.4 |
天津 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 休閑體育 | 綜合改革 | 437 | 495.38 | 950.5 | 950.5 |
天津 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 339 | 327.65 | / | 339 |
天津 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 綜合改革 | 382 | 221.49 | / | 382 |
天津 | 藝術本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術 | 綜合改革 | 361 | 156.06 | / | 361 |
天津 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 493 | 140.5 | 1029.25 | 1029.25 |
天津 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 369 | 67 | 400.095 | 400.095 |
新疆 | 藝術本科(??迹?/p> | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 228 | 231.72 | / | 228 |
新疆 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 221 | 243.36 | / | 221 |
新疆 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術不分文理 | 191 | 326.33 | / | 191 |
新疆 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 226 | 222.75 | / | 226 |
新疆 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 繪畫 | 藝術不分文理 | 241 | 210 | / | 241 |
新疆 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 252 | 215 | / | 252 |
新疆 | 藝術本科(南疆單列) | 表演 | 藝術不分文理 | 200 | 344.91 | / | 200 |
新疆 | 藝術本科(南疆單列) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 286 | 262.81 | / | 286 |
云南 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 320 | 214 | / | 214 |
云南 | 藝術本科(統(tǒng)考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 342 | 232 | / | 232 |
云南 | 藝術本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術不分文理 | 327 | 346.52 | / | 346.52 |
重慶 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 326 | 165.29 | / | 326 |
重慶 | 藝術本科(??迹?/p> | 書法學 | 綜合改革 | 360 | 217.35 | / | 360 |
錄取原則
我校對藝術類專業(yè)進檔考生按以下原則錄?。?/p>
01考生均需獲得高考文化成績(以下簡稱文化成績)和專業(yè)測試成績(以下簡稱專業(yè)成績),中專業(yè)成績是指非??紝I(yè)的各省統(tǒng)考(聯(lián)考)成績或我校??紝I(yè)成績。
02非校考專業(yè):在文化成績、專業(yè)成績均達到各省相應批次最低錄取控制線,按投檔成績排名由高到低錄取。但若相應省份規(guī)定了專業(yè)錄取原則的,按其規(guī)定執(zhí)行。
03??紝I(yè):文化成績達到各省相應批次最低錄取控制線,且我校??紝I(yè)成績合格的前提下,按??紝I(yè)成績由高到低擇優(yōu)錄取。
04在錄取計劃滿額時,若專業(yè)成績相同,文化成績高者優(yōu)先錄取;文化成績相同的考生,按語文、外語、數(shù)學的單科成績順序排序確定名次錄取。
05在錄取計劃未完成時,??紝I(yè)可優(yōu)先使用相同專業(yè)的省級統(tǒng)考或聯(lián)考成績,由高到低擇優(yōu)錄取;如果計劃仍未完成,我校有權進行計劃調整。
06我校承認各省優(yōu)惠加分政策。
07我校藝術類專業(yè)錄取原則最終以陽光高考平臺公布的《成都文理學院2022年招生章程》為準。